Soins à domicile tous les jours, dimanche et jours fériés.
Contactez-nousVIDAL Eric
Infirmier D.E.
06 60 59 46 76Formation Asalée
D.U. plaies et cicatrisation
D.I.U. Construction et coordination des parcours de santé
D.U. Hypnose médicale
Consultations à la MSP de l’Hien du lundi au vendredi : Uniquement sur rdv
Notre cabinet assure des soins infirmiers généraux et nous avons acquis les compétences en :
- Plaies et cicatrisations.
- Éducation thérapeutique des patients
- Agréments en chimiothérapie.
Nous appliquons le tiers payant intégral et ainsi permettre aux patients de ne pas avoir à avancer les frais de santé tant pour la part de l’Assurance Maladie que pour celle relevant de la mutuelle.
Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l’Assurance Maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu des actes pratiqués.
Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’Assurance Maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure.
Tarifs conventionnels applicables aux infirmiers libéraux (à compter du 28 janvier 2024)
Actes professionnels | Départements métropolitains |
AMI : Actes techniques (hors cadre de la dépendance) | 3,15 € |
AMX : Actes techniques dans le cadre de la dépendance | 3,15 € |
AIS : Actes infirmiers de soins | 2,65 € |
BSA : Forfait dépendance léger | 13,00 € |
BSB : Forfait dépendance intermédiaire | 18,20 € |
BSC : Forfait dépendance lourd | 28,70 € |
DI : Élaboration d’une démarche de soins infirmiers | 10,00 € |
IFD : Indemnité forfaitaire de déplacement | 2,75 € |
IFI : Indemnité forfaitaire de déplacement dans le cadre d’un forfait dépendance ou d’une prise en charge IPA | 2,75 € |
IK : Indemnité kilométrique en plaine | 0,35 € |
Majorations de nuit de 20h à 23h et de 5h à 8h | 9,15 € |
Majorations de nuit de 23h à 5h | 18,30 € |
Majoration de dimanche et jours fériés (1) | 8,50 € |
MAU : Majoration d’acte unique | 1,35 € |
MCI : Majoration de coordination infirmière | 5,00 € |
MIE : Majoration enfant moins de 7 ans | 3,15 € |
TLS : Accompagnement téléconsultation réalisée lors d’un soin prévu | 10,00 € |
TLL : Accompagnement téléconsultation réalisé de manière spécifique dans un lieu dédié aux téléconsultations | 12,00 € |
TLD : Accompagnement téléconsultation réalisé de manière spécifique à domicile (pas au décours d’un soin prévu) | 15,00 € |
TMI : Actes réalisés à distance | 3,15 € |
(1) La majoration de dimanche s’applique à compter du samedi 8 h pour les appels d’urgence.